2008年05月11日
現在購入可能な土地
残りわずかの激安販売中です。どうぞご確認下さい。
Land for Sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
| #07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 30,924 |
| #16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 15,462 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 43,138 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,56) | 2,560 | 28,160 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 | 45,500 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,96) | 8,192 | 88,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==


