ソラマメブログ
新規投稿

新規投稿するにはログインする必要があります。会員IDをお持ちでない方はIDを収得された後に投稿できるようになります。
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 1人
< 2008年08>
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
QRコード
QRCODE
Information
アクセスカウンタ

2008年05月16日

現在購入可能な土地

ご購入しやすいように区画を分割いたしました


Land for Sale



Parcel Name Location Size L$
#07-4=PROTECTED WATER... Jeaden (160,48) 1,024 7,999
#12=PROTECTED WATER... Zxio (144,112) 1,024 7,999
#14=PROTECTED WATER... Zxio (144,48) 1,024 7,999
#15=PROTECTED WATER... Zxio (112,80) 1,024 7,999
#09=PROTECTED WATER... Zxio (176,112) 1,024 8,038
#10=PROTECTED WATER... Zxio (176,80) 1,024 8,038
#11=PROTECTED WATER... Zxio (176,48) 1,024 8,038
#06=PROTECTED WATER... Zxio (208,112) 1,024 8,140
#07=PROTECTED WATER... Zxio (208,80) 1,024 8,140
#07-1=PROTECTED WATER... Jeaden (128,16) 1,024 8,140
#07-2=PROTECTED WATER... Jeaden (160,16) 1,024 8,140
#08=PROTECTED WATER... Zxio (208,48) 1,024 8,140
#03=PROTECTED WATER FRONT... Zxio (240,88) 512 14,500
#05=PROTECTED WATER FRONT... Zxio (240,56) 512 14,500
#01=PROTECTED WATER FRONT... Zxio (112,40) 1,536 24,000
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... Gradstole (208,176) 4,096 40,999
#10=2 PROTECTED SQUARE... Gradstole (160,208) 4,096 44,999
#09=2PROTECTED WATER... Xeriacle (240,192) 3,904 47,000


*詳細は現地にてご確認ください 





==SLO Japan==


                               セカンドライフオンライン.com



この記事へのトラックバックURL