2008年06月19日
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。
http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/
発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。
完売いたしました
==SLO Japan==
2008年06月14日
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
| #07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
| #04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
| #05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
| #14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
| #16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月10日
現在購入可能な土地
とても綺麗なプロテクト前の区画がお買い求めやすくなっています。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (160,64) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (224,64) | 8,192 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #16=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (32,32) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #15=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,32) | 4,096 |
| #13=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,96) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (16,48) | 2,656 |
| #09=PROTECTED LINDEN ROAD... | Loxich (160,218) | 3,424 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #07=WATER FRONT BEAUTIFUL... | Navadvipa (192,192) | 16,384 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,240) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,160) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,224) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (224,160) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| PROTECTED WATER FRONT... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #12=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (160,192) | 8,192 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (208,192) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (240,192) | 4,096 |
| #06=2PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (32,224) | 3,648 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月08日
最安値!早い者勝ち!
完売いたしました
本日急遽入荷したグリーンランドを最安値で販売します
4096sqm=L$15359!!お早めにどうぞ!
ご希望ありましたら1024もおつくりします
http://slurl.com/secondlife/Klibert/128/128/
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月06日
現在購入可能な土地
LAND FOR SALE
| Parcel Name | Location | Size |
| =PROTECTED WATER FRONT NEW... | Lucasian (160,192) | 6,720 |
| #011=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (160,32) | 4096 |
| #02=PROTECTED OCEAN VIEW... | Lucasian (192,96) | 8,192 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Lucasian (212,192) | 8,192 |
| #01=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (224,32) | 4096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
==SLO Japan==


