2008年07月17日
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
先日ご案内した区画も残りわずか2区画!フラットで使い勝手の良い512sqmのメインランドの土地が、キャンプで稼いだL$でも買えてしまうL$2000以下のL$1985(L$3.87/1sq.m.)で手に入入ります。この2つの区画は隣り合わせになっているので1024sqmとして利用することも可能。転売・住居・店舗用地としてもOK!
ぜひこの機会にお早めにどうぞ!
Name | Location | Size | L$ |
#01=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (8,48) | 512 | 1985 |
#02=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (24,48) | 512 | 1988 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月14日
メインランドの土地を底値で!
昨日入荷した土地を底値で販売します。もうすでに数区画売れています。お早めにどうぞ。
Name | Location | Size | L$ |
#08=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,200) | 512 | 2124 |
#09=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,216) | 512 | 2124 |
#07=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,208) | 1024 | 4249 |
#19=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,48) | 1024 | 4249 |
#20=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,48) | 1024 | 4249 |
#04=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,176) | 1024 | 4249 |
#06=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (80,208) | 1024 | 4249 |
#05=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,176) | 1024 | 4200 |
#03=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (88,144) | 1536 | 6300 |
#18=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,16) | 2048 | 8400 |
#01=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,144) | 2048 | 8400 |
#15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,96) | 4096 | 16588 |
#21=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,96) | 4096 | 16588 |
#17=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,32) | 4096 | 16588 |
#15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (192,64) | 16384 | 66355 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月05日
2008年6月期業績概況及び今後の活動について
近況をお知らせするためSLSEへ企業アナウンスを提出致しました。提出から数日経過しましたが、いまだ反映されません。ご迷惑お掛けしますがSLSE運営者が公開するまで今しばらくお待ちください。
==SLO Japan==