2008年07月17日
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
先日ご案内した区画も残りわずか2区画!フラットで使い勝手の良い512sqmのメインランドの土地が、キャンプで稼いだL$でも買えてしまうL$2000以下のL$1985(L$3.87/1sq.m.)で手に入入ります。この2つの区画は隣り合わせになっているので1024sqmとして利用することも可能。転売・住居・店舗用地としてもOK!
ぜひこの機会にお早めにどうぞ!
| Name | Location | Size | L$ |
| #01=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (8,48) | 512 | 1985 |
| #02=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (24,48) | 512 | 1988 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月14日
メインランドの土地を底値で!
昨日入荷した土地を底値で販売します。もうすでに数区画売れています。お早めにどうぞ。
| Name | Location | Size | L$ |
| #08=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,200) | 512 | 2124 |
| #09=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,216) | 512 | 2124 |
| #07=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,208) | 1024 | 4249 |
| #19=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,48) | 1024 | 4249 |
| #20=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,48) | 1024 | 4249 |
| #04=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,176) | 1024 | 4249 |
| #06=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (80,208) | 1024 | 4249 |
| #05=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,176) | 1024 | 4200 |
| #03=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (88,144) | 1536 | 6300 |
| #18=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,16) | 2048 | 8400 |
| #01=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,144) | 2048 | 8400 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,96) | 4096 | 16588 |
| #21=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,96) | 4096 | 16588 |
| #17=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,32) | 4096 | 16588 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (192,64) | 16384 | 66355 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月05日
2008年6月期業績概況及び今後の活動について
==SLO Japan==
2008年06月19日
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。
http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/
発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。
完売いたしました
==SLO Japan==
2008年06月14日
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
| #07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
| #02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
| #03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
| #04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
| #05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
| #13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
| #14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
| #16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月10日
現在購入可能な土地
とても綺麗なプロテクト前の区画がお買い求めやすくなっています。
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (160,64) | 8,192 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (224,64) | 8,192 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
| #16=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (32,32) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
| #15=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,32) | 4,096 |
| #13=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,96) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (16,48) | 2,656 |
| #09=PROTECTED LINDEN ROAD... | Loxich (160,218) | 3,424 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
| #07=WATER FRONT BEAUTIFUL... | Navadvipa (192,192) | 16,384 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,240) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
| Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,160) | 4,096 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,224) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (224,160) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
| PROTECTED WATER FRONT... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
| #12=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (160,192) | 8,192 |
| #11=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (208,192) | 4,096 |
| #05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
| #10=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (240,192) | 4,096 |
| #06=2PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (32,224) | 3,648 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月08日
最安値!早い者勝ち!
本日急遽入荷したグリーンランドを最安値で販売します
4096sqm=L$15359!!お早めにどうぞ!
ご希望ありましたら1024もおつくりします
http://slurl.com/secondlife/Klibert/128/128/
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月06日
現在購入可能な土地
LAND FOR SALE
| Parcel Name | Location | Size |
| =PROTECTED WATER FRONT NEW... | Lucasian (160,192) | 6,720 |
| #011=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (160,32) | 4096 |
| #02=PROTECTED OCEAN VIEW... | Lucasian (192,96) | 8,192 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Lucasian (212,192) | 8,192 |
| #01=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (224,32) | 4096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
==SLO Japan==
2008年05月25日
現在購入可能な土地
Land for sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 49,999 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 | 19,999 |
| #06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
| #09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
| #10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
| #12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
==SLO Japan==
2008年05月16日
現在購入可能な土地
ご購入しやすいように区画を分割いたしました
Land for Sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #07-4=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,48) | 1,024 | 7,999 |
| #12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
| #14=PROTECTED WATER... | Zxio (144,48) | 1,024 | 7,999 |
| #15=PROTECTED WATER... | Zxio (112,80) | 1,024 | 7,999 |
| #09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
| #10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
| #11=PROTECTED WATER... | Zxio (176,48) | 1,024 | 8,038 |
| #06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
| #07=PROTECTED WATER... | Zxio (208,80) | 1,024 | 8,140 |
| #07-1=PROTECTED WATER... | Jeaden (128,16) | 1,024 | 8,140 |
| #07-2=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,16) | 1,024 | 8,140 |
| #08=PROTECTED WATER... | Zxio (208,48) | 1,024 | 8,140 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,56) | 512 | 14,500 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,40) | 1,536 | 24,000 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
| #10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 47,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月11日
現在購入可能な土地
残りわずかの激安販売中です。どうぞご確認下さい。
Land for Sale
| Parcel Name | Location | Size | L$ |
| #10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
| #07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 30,924 |
| #16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 15,462 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 43,138 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,56) | 2,560 | 28,160 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 | 45,500 |
| #06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,96) | 8,192 | 88,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月09日
急げ!SL最安値でご提供!!
ご期待いただいておりました皆様には、ご迷惑をおかけしますことご了承ください。
(参考)
How will I know when I can take possession of the land?
Unless there is a problem with billing, winners of auctions will be assigned the land within 24 hours.
ただいまリンデンより受取待ちです。受取次第販売を開始します!
当日中の完売を目指します。
Lars Continuum SIM
http://slurl.com/secondlife/Lars%20Continuum/128/128/0
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月06日
現在購入可能な土地
Land For Sale
| Parcel Name | Location | Size |
| #11=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (144,176) | 4,096 |
| #10=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (176,176) | 4,096 |
| #09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 |
| #06=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,176) | 4,096 |
| #08=PROTECTED WATER ACCESS... | Jeaden (144,224) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,144) | 4,096 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,176) | 4,096 |
| #16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (16,192) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (48,192) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (96,192) | 8,192 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (160,166) | 10,624 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (224,168) | 10,800 |
| #05=2PROTECTED WATER FRONT... | Sanderton (144,224) | 2,048 |
| #01=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (16,64) | 4,096 |
| #07=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (208,64) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (48,64) | 4,096 |
| #10=WATER FRONT,BEAUTIFUL... | Xeriacle (160,96) | 4,096 |
| #09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 |
| #09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,88) | 4,608 |
| #05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,112) | 4,096 |
| #04=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,144) | 4,096 |
| #03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,176) | 4,096 |
| #02=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192 |


