2008年07月14日
メインランドの土地を底値で!
昨日入荷した土地を底値で販売します。もうすでに数区画売れています。お早めにどうぞ。
| Name | Location | Size | L$ |
| #08=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,200) | 512 | 2124 |
| #09=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,216) | 512 | 2124 |
| #07=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,208) | 1024 | 4249 |
| #19=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,48) | 1024 | 4249 |
| #20=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,48) | 1024 | 4249 |
| #04=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,176) | 1024 | 4249 |
| #06=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (80,208) | 1024 | 4249 |
| #05=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,176) | 1024 | 4200 |
| #03=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (88,144) | 1536 | 6300 |
| #18=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,16) | 2048 | 8400 |
| #01=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,144) | 2048 | 8400 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,96) | 4096 | 16588 |
| #21=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,96) | 4096 | 16588 |
| #17=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,32) | 4096 | 16588 |
| #15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (192,64) | 16384 | 66355 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==


