2008年05月25日
現在購入可能な土地
Land for sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 49,999 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 | 19,999 |
#06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
#09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
#10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
#12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
==SLO Japan==
2008年05月16日
現在購入可能な土地
ご購入しやすいように区画を分割いたしました
Land for Sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#07-4=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,48) | 1,024 | 7,999 |
#12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
#14=PROTECTED WATER... | Zxio (144,48) | 1,024 | 7,999 |
#15=PROTECTED WATER... | Zxio (112,80) | 1,024 | 7,999 |
#09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
#10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
#11=PROTECTED WATER... | Zxio (176,48) | 1,024 | 8,038 |
#06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
#07=PROTECTED WATER... | Zxio (208,80) | 1,024 | 8,140 |
#07-1=PROTECTED WATER... | Jeaden (128,16) | 1,024 | 8,140 |
#07-2=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,16) | 1,024 | 8,140 |
#08=PROTECTED WATER... | Zxio (208,48) | 1,024 | 8,140 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,56) | 512 | 14,500 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,40) | 1,536 | 24,000 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
#10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 47,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月11日
現在購入可能な土地
残りわずかの激安販売中です。どうぞご確認下さい。
Land for Sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
#07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 30,924 |
#16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 15,462 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 43,138 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,56) | 2,560 | 28,160 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 | 45,500 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,96) | 8,192 | 88,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月09日
急げ!SL最安値でご提供!!
リンデンラボのシステム上に問題が発生しており、SIMの名義が変更されておりません。原則24時間以内に名義の変更が反映されるはずのところ、48時間以上が経過しました。リンデンラボとの協議の結果、キャンセルの運びとなりました。
ご期待いただいておりました皆様には、ご迷惑をおかけしますことご了承ください。
(参考)
How will I know when I can take possession of the land?
Unless there is a problem with billing, winners of auctions will be assigned the land within 24 hours.
たった今取得した第31期 Lars Continuum SIM をSL最安値(現在)のL$5.4~5.5/sq.m.で販売する予定です。
ただいまリンデンより受取待ちです。受取次第販売を開始します!
当日中の完売を目指します。
Lars Continuum SIM
http://slurl.com/secondlife/Lars%20Continuum/128/128/0
*詳細は現地にてご確認ください
ご期待いただいておりました皆様には、ご迷惑をおかけしますことご了承ください。
(参考)
How will I know when I can take possession of the land?
Unless there is a problem with billing, winners of auctions will be assigned the land within 24 hours.
ただいまリンデンより受取待ちです。受取次第販売を開始します!
当日中の完売を目指します。
Lars Continuum SIM
http://slurl.com/secondlife/Lars%20Continuum/128/128/0
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月06日
現在購入可能な土地
Land For Sale
Parcel Name | Location | Size |
#11=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (144,176) | 4,096 |
#10=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (176,176) | 4,096 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,176) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER ACCESS... | Jeaden (144,224) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,144) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,176) | 4,096 |
#16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (16,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (48,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (96,192) | 8,192 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (160,166) | 10,624 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (224,168) | 10,800 |
#05=2PROTECTED WATER FRONT... | Sanderton (144,224) | 2,048 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (16,64) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (208,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (48,64) | 4,096 |
#10=WATER FRONT,BEAUTIFUL... | Xeriacle (160,96) | 4,096 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,88) | 4,608 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,112) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,176) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,208) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,240) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,80) | 4,096 |
#16=GREAT WATER FRONT,,NEW... | Zxio (32,224) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (96,224) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==