2008年03月25日
2008年03月25日
現在購入可能な土地
リンデンプロテクトウォーターフロント、格安ウォーターフロント・フラットグリーンランド等多数あります!
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (16,208) | 1,024 |
#2=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,224) | 2,048 |
#8=SQUARE OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (208,176) | 1,024 |
#10=SQUARE OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (224,144) | 2,048 |
#11=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (176,128) | 4,096 |
#12=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (144,128) | 4,096 |
#14=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (112,128) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (80,128) | 4,096 |
#16=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (48,96) | 2,048 |
#16-1=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (48,160) | 2,048 |
#17=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (16,96) | 2,048 |
#17-1=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (16,160) | 2,048 |
#18=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (224,48) | 2,048 |
#19=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (160,48) | 2,048 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (16,64) | 4,096 |
#2=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (48,64) | 4,096 |
#3=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (80,64) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (112,64) | 4,096 |
#5=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (144,64) | 4,096 |
#6=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (176,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (224,32) | 4,096 |
Parcel Name | Location | Size |
#5=OCEAN VIEW,SQUARE FLAT... | Jeesh (16,176) | 1,024 |
#27=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (208,16) | 1,024 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (32,192) | 8,192 |
#2=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,224) | 4,096 |
#3=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,160) | 4,096 |
#6=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (192,160) | 8,192 |
#7=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (128,64) | 32,768 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE PROTECTED WATER... | Qoltar (32,32) | 4,096 |
#3=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (80,64) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (112,64) | 4,096 |
#5=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (144,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (208,64) | 4,096 |
#15=SQUARE WATER... | Qoltar (160,224) | 4,096 |
#16=SQUARE WATER... | Qoltar (224,224) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年03月13日
2008年03月10日
第13期 Jeesh SIM 販売開始
激安で程度の良いウォーターフロントのある
Jeesh SIM の販売を開始いたしました!
ぜひ一度お立ち寄りください。
Parcel Name | Location | Size |
#21=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (240,80) | 1,024 |
#17=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (32,64) | 4,096 |
#14=OCEAN VIEW,NICE GREEN... | Jeesh (160,144) | 2,048 |
#13=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (96,128) | 4,096 |
#26=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (224,32) | 4,096 |
#3=OCEAN VIEW,SQUARE GREEN... | Jeesh (64,224) | 4,096 |
#7=OCEAN VIEW,SQUARE GREEN... | Jeesh (16,176) | 1,024 |
#10=WATER FRONT=,NEW SIM,... | Jeesh (176,192) | 2,048 |
#2=OCEAN VIEW,SQUARE GREEN... | Jeesh (16,208) | 1,024 |
#4=SQUARE WATER FRONT=,NEW... | Jeesh (128,224) | 4,096 |
#22=OCEAN VIEW,NICE... | Jeesh (32,16) | 2,048 |
#9=OCEAN VIEW,GREEN... | Jeesh (128,176) | 2,048 |
#12=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (32,128) | 4,096 |
#1=OCEAN VIEW,SQUARE GREEN... | Jeesh (16,240) | 1,024 |
#19=OCEAN VIEW,NICE GREEN... | Jeesh (144,96) | 2,048 |
#20=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (192,96) | 4,096 |
#18=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (96,64) | 4,096 |
#24=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (112,16) | 1,024 |
#25=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (160,32) | 4,096 |
#16=OCEAN VIEW,NICE WATER... | Jeesh (240,128) | 2,048 |
#8=OCEAN VIEW,GREEN... | Jeesh (64,176) | 2,048 |
#23=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (80,16) | 1,024 |
#15=OCEAN VIEW,NICE WATER... | Jeesh (208,160) | 2,048 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年03月09日
第12期 Cyamenti SIM 販売開始
格安なウォーターフロントSIM
Cyamenti SIM の販売を開始いたしました!
景観も良く、見晴らしの良いこのSIMにぜひ一度お立ち寄りください。
Parcel Name | Location | Size |
#13=SQUARE WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (96,32) | 4,096 |
#9=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (176,128) | 4,096 |
#15=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (192,16) | 4,096 |
#5=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (48,128) | 4,096 |
#10=OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (224,160) | 4,096 |
#11=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (224,96) | 4,096 |
#3=OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (192,224) | 8,192 |
#8=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (144,128) | 4,096 |
#1=OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (32,224) | 4,096 |
#14=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (192,48) | 4,096 |
#12=SQUARE WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,32) | 4,096 |
#6=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (80,128) | 4,096 |
#7=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (112,128) | 4,096 |
#2=OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (96,224) | 4,096 |
#4=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (16,128) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年03月03日
Fyrebird SIM 3/4が完売!
おかげさまで3/4の区画が完売し、残り1/4 SIMとなりました。
512・1024・2048sq.m.のウォーターフロントもご用意しております。
ぜひのどかで環境の良いFyrebird SIM をチェックしてください。
Parcel Name | Location | Size |
#18=PROTECTED OCEAN... | Fyrebird (16,144) | 1,024 |
#1=PROTECTED WATER FRONT... | Fyrebird (16,64) | 4,096 |
#11=PROTECTED OCEAN... | Fyrebird (144,176) | 1,024 |
#16=PROTECTED OCEAN... | Fyrebird (48,168) | 512 |
#8=WATER FRONT NEW... | Fyrebird (248,112) | 512 |
#4=WATER FRONT NEW... | Fyrebird (208,96) | 2,048 |
#17=PROTECTED OCEAN... | Fyrebird (48,184) | 512 |
#5=WATER FRONT NEW... | Fyrebird (240,80) | 1,024 |
#14=PROTECTED OCEAN... | Fyrebird (48,144) | 1,024 |
#7=WATER FRONT NEW... | Fyrebird (232,112) | 512 |
#2=PROTECTED WATER FRONT... | Fyrebird (144,64) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください。
==SLO Japan==