2008年03月25日
現在購入可能な土地
リンデンプロテクトウォーターフロント、格安ウォーターフロント・フラットグリーンランド等多数あります!
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (16,208) | 1,024 |
#2=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,224) | 2,048 |
#8=SQUARE OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (208,176) | 1,024 |
#10=SQUARE OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (224,144) | 2,048 |
#11=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (176,128) | 4,096 |
#12=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (144,128) | 4,096 |
#14=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (112,128) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (80,128) | 4,096 |
#16=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (48,96) | 2,048 |
#16-1=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (48,160) | 2,048 |
#17=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (16,96) | 2,048 |
#17-1=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (16,160) | 2,048 |
#18=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (224,48) | 2,048 |
#19=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (160,48) | 2,048 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (16,64) | 4,096 |
#2=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (48,64) | 4,096 |
#3=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (80,64) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (112,64) | 4,096 |
#5=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (144,64) | 4,096 |
#6=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (176,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Enfield (224,32) | 4,096 |
Parcel Name | Location | Size |
#5=OCEAN VIEW,SQUARE FLAT... | Jeesh (16,176) | 1,024 |
#27=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (208,16) | 1,024 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (32,192) | 8,192 |
#2=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,224) | 4,096 |
#3=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,160) | 4,096 |
#6=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (192,160) | 8,192 |
#7=GREAT GREEN LAND,NEW... | Leiplow (128,64) | 32,768 |
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE PROTECTED WATER... | Qoltar (32,32) | 4,096 |
#3=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (80,64) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (112,64) | 4,096 |
#5=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (144,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (208,64) | 4,096 |
#15=SQUARE WATER... | Qoltar (160,224) | 4,096 |
#16=SQUARE WATER... | Qoltar (224,224) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
テンプレート
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
メインランドの土地を底値で!
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
現在購入可能な土地
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
メインランドの土地を底値で!
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
現在購入可能な土地
Posted by ryoBallinger at 08:30│Comments(0)
│土地購入・販売情報