2008年06月14日
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
Parcel Name | Location | Size |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
#09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
#06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
#07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
#01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
#02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
#03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
#04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
#05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
#13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
#14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
#16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
#05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
Posted by ryoBallinger at 18:46│Comments(0)
│土地購入・販売情報