2008年04月17日
プロテクトウォーターフロントを最大1万L$引き!!
SLO Japanでは、2007年6月のメインランドSIM販売開始以来、累計23SIMを獲得。
今年度は14SIMを獲得しセカンドライフ内のメインランド販売業者として世界的に認知されるまでになりました。
中でもプロテクティッドウォーターフロントの販売は、昨日、一昨日の2日間でも、
34000sq.m.以上(1/2SIM以上)を売るなど、おかげさまで順調に販売数を伸ばしています。
そこで、SLO Japanでは日頃のご愛顧に感謝し、期間限定で謝恩セールを開催いたします。
「HP見た!」で、最大1万L$引き!
早い者勝ち!残り33区画
プロテクトウォーターフロントの4096sq.m.なら一律L$69900にてお譲りいたします。
およそ20SIMに1SIMといわれるとても希少で資産価値の高いプロテクトウォーターフロントを、ぜひこの機会に手に入れてください。
また、今後もSLO Japanでは、プロテクトウォーターフロントにフォーカスし、
世界で通用する日本企業として飛躍してまいりますので、ご支援ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
・セール適用条件:「HP見た!」と ryo Ballinger までIMください。(SIM,区画をお伝えください)
・セール対象区画:プロテクティッドウォーターフロント4096sq.m. 33区画(下記参照)
・期間:日本時間2008年4月26日(土)23時59分迄
*条件の良い場所から順に売れていくことが予想されますのでお早めにお申し込みください。
PROTECTED WATER FRONT
Parcel Name | Location | Size |
#01=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (16,192) | 4,096 |
#02=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (48,192) | 4,096 |
#03=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (80,192) | 4,096 |
#04=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (112,192) | 4,096 |
現在地図情報が反映されていませんので、下記URLより確認ください(地図上左)
http://slurl.com/secondlife/Lorelon/4/134/66
#04=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,112) | 4,096 |
#05=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,144) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,176) | 4,096 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 |
#10=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (176,176) | 4,096 |
#11=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (144,176) | 4,096 |
#2=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,208) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (112,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (208,64) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (16,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (48,64) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (80,64) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (112,64) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (144,64) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (176,64) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (208,64) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (240,64) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,240) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,208) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,176) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,144) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,112) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,80) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (80,88) | 4,608 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Instabar (192,48) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Instabar (192,80) | 4,096 |
W PROTECTED WATER FRONT
#07=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (224,224) | 3,936 |
現在地図情報が反映されていませんので、下記URLより確認ください(地図上左)
http://slurl.com/secondlife/Lorelon/4/134/66
*メインランドの販売ですので、プレミアムアカウントのみご購入いただけます。WプロテクティッドウォーターフロントはL$74999でお譲りいたします。
その他の区画も「HP見た!」で値引きします。
512sq.m. L$250引き
1024sq.m. L$500引き
2048sq.m. L$1000引き
4096sq.m.~ L$2000引き
Parcel Name | Location | Size |
#6=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (144,184) | 512 |
#9=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (176,168) | 512 |
#16=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,136) | 512 |
#15=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,152) | 512 |
#11=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,168) | 512 |
#4=SQUARE WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,160) | 4,096 |
#12=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,96) | 4,096 |
#3=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,208) | 1,024 |
#4=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,176) | 1,024 |
#3=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,208) | 1,024 |
#9=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (160,160) | 4,096 |
#12=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (208,144) | 1,024 |
#14=FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (232,144) | 512 |
#6=GREAT FLAT GREEN... | Leiplow (32,144) | 2,048 |
#2=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (48,240) | 1,024 |
#05=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (144,224) | 2,048 |
#07=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (176,224) | 2,048 |
#09=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (192,128) | 8,192 |
#10=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (192,80) | 4,096 |
#11=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (192,32) | 8,192 |
#12=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (96,96) | 4,096 |
#13=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (96,32) | 4,064 |
#14=2PROTECTED OCEAN VIEW… | corsica_reg6 (32,72) | 4,544 |
#15=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (26,36) | 2,176 |
#11=PROTECTED OCEAN VIEW,... | Wharshaw (224,160) | 4,096 |
#15=PROTECTED OCEAN VIEW,... | Wharshaw (224,224) | 4,096 |
#16-2=SQUARE WATER... | Qoltar (208,240) | 1,024 |
#16-4=SQUARE WATER... | Qoltar (240,240) | 1,024 |
#13=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,176) | 4,096 |
#14=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,208) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,240) | 4,096 |
#08-1=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,24) | 512 |
#08-2=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (208,24) | 512 |
#08-3=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (176,24) | 512 |
#08-4=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (144,24) | 512 |
■プロテクトウォーターフロントについて
プロテクトウォーターフロントは、リンデンの保護された海のSIMに面する区画で、そのリンデンのSIMはnot for saleとなっており、景観が保護されます。また、リンデンプロテクトに面した区画からは、どの区画にも邪魔されずヨットや船、JETスキーなどで海に出ることができます。面積、維持費以上の区画を所有したかのように楽しめますので、SLの中では大変人気があり、とても価値の高い区画です。
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
メインランドの土地を底値で!
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
現在購入可能な土地