2008年04月04日
本日まで!
Land For Sale
4月4日までお安くご用意している土地があります。
ぜひこの機会にメインランドのお気に入りの土地を見つけてみてください。
ウォーターフロント、格安のグリーンランド!
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,240) | 1,024 |
#3=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,208) | 1,024 |
#4=SQUARE WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,160) | 4,096 |
#5=OCEAN VIEW GREEN... | Cyamenti (96,176) | 2,048 |
#6=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (144,184) | 512 |
#9=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (176,168) | 512 |
#11=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,168) | 512 |
#12=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,96) | 4,096 |
#13=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (96,128) | 4,096 |
#15=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,136) | 512 |
#15=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,152) | 512 |
#17=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (240,152) | 512 |
#18=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (240,136) | 512 |
#19=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (96,80) | 2,048 |
プロテクトウォーターフロント 512!
Parcel Name | Location | Size |
PROTECTED WATER FRONT,Ennis... | Ennis (104,16) | 512 |
残り1区画!格安オーシャンビュー・グリーンランド!
Parcel Name | Location | Size |
#27=OCEAN VIEW,NICE SQUARE... | Jeesh (208,16) | 1,024 |
3面プロテクトウォーター!全区画プロテクトウォーターフロントという最高の立地!
Parcel Name | Location | Size |
#1=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,240) | 4,096 |
#2=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,208) | 4,096 |
#3=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,176) | 4,096 |
#4=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,144) | 4,096 |
#5=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,112) | 4,096 |
#8=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,240) | 4,096 |
#9=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,208) | 4,096 |
#10=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,176) | 4,096 |
#11=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,144) | 4,096 |
#12=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,112) | 4,096 |
#13=3 PROTECTED WATER FRONT... | Jemmica (192,80) | 4,096 |
フラットで綺麗な格安グリーンランド!
Parcel Name | Location | Size |
#1=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,240) | 1,024 |
#2=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (48,240) | 1,024 |
#3=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,208) | 1,024 |
#4=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,176) | 1,024 |
#5=GREAT FLAT GREEN... | Leiplow (48,192) | 2,048 |
#6=GREAT FLAT GREEN... | Leiplow (32,144) | 2,048 |
#7=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,224) | 4,096 |
#8=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (96,160) | 4,096 |
#9=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (160,160) | 4,096 |
#10=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (208,176) | 1,024 |
#11=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (240,176) | 1,024 |
#12=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (208,144) | 1,024 |
#14=FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (232,144) | 512 |
#15=FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (248,144) | 512 |
景観の良い格安プロテクトウォーターフロント・孤島のようなウォーターフロント!
Parcel Name | Location | Size |
#3=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (80,64) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (112,64) | 4,096 |
#5=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (144,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (208,64) | 4,096 |
#16-1=SQUARE WATER... | Qoltar (208,208) | 1,024 |
#16-2=SQUARE WATER... | Qoltar (208,240) | 1,024 |
#16-3=SQUARE WATER... | Qoltar (240,208) | 1,024 |
#16-4=SQUARE WATER... | Qoltar (240,240) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
テンプレート
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
メインランドの土地を底値で!
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
現在購入可能な土地
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
メインランドの土地を底値で!
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
現在購入可能な土地
Posted by ryoBallinger at 18:56│Comments(0)
│土地購入・販売情報