2009年12月31日
2008年07月17日
メインランド512sqmがL$2000以下で手に入る!
先日ご案内した区画も残りわずか2区画!フラットで使い勝手の良い512sqmのメインランドの土地が、キャンプで稼いだL$でも買えてしまうL$2000以下のL$1985(L$3.87/1sq.m.)で手に入入ります。この2つの区画は隣り合わせになっているので1024sqmとして利用することも可能。転売・住居・店舗用地としてもOK!
ぜひこの機会にお早めにどうぞ!
Name | Location | Size | L$ |
#01=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (8,48) | 512 | 1985 |
#02=SLO Japan=SQUARE FLAT LAND,Majorero | Majorero (24,48) | 512 | 1988 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月14日
メインランドの土地を底値で!
昨日入荷した土地を底値で販売します。もうすでに数区画売れています。お早めにどうぞ。
Name | Location | Size | L$ |
#08=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,200) | 512 | 2124 |
#09=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,216) | 512 | 2124 |
#07=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,208) | 1024 | 4249 |
#19=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,48) | 1024 | 4249 |
#20=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,48) | 1024 | 4249 |
#04=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (48,176) | 1024 | 4249 |
#06=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (80,208) | 1024 | 4249 |
#05=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (16,176) | 1024 | 4200 |
#03=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (88,144) | 1536 | 6300 |
#18=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,16) | 2048 | 8400 |
#01=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,144) | 2048 | 8400 |
#15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,96) | 4096 | 16588 |
#21=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (32,96) | 4096 | 16588 |
#17=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (96,32) | 4096 | 16588 |
#15=SQUARE FLAT LAND=,Majorero =SLO Japan= | Majorero (192,64) | 16384 | 66355 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年07月05日
2008年6月期業績概況及び今後の活動について
==SLO Japan==
2008年06月19日
リンデンラボ、メインランドSIMオークション停止を発表
リンデンラボがメインランドSIMのオークション一時停止を発表しました。
http://blog.secondlife.com/2008/06/17/mainland-supply-on-hold-until-july/
発表後、地価の最低価格がすでに上昇しており、今後も当面の間価値のある地価の上昇が考えられます。SLO Japanでも、発表後、多くの土地が即販売終了となったため、段階的な販売価格の引き上げを予定しております。ぜひ価格改定前にお買い求めください。
完売いたしました
==SLO Japan==
2008年06月14日
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!
プロテクトウォーターフロントをお探しのあなたに朗報です!4096sq,m,が4万リンデンドルを切るプロテクトウォーターフロントをこっそりご用意しております。また、512や1024のプロテクトも格安でご用意!プロテクト以外の4096sqmの土地では2万リンデンドルを切っているものが多数あります。ぜひご確認ください。
Land for sale
Parcel Name | Location | Size |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
#09=PROTECTED OCEAN VIEW... | Chartreux (160,96) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
#06=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (160,160) | 4,096 |
#07=PROTECTED OCEAN VIEW... | Navadvipa (224,224) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
#01=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,16) | 4,096 |
#02=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,48) | 4,096 |
#03=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,80) | 4,096 |
#04=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,112) | 4,096 |
#05=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,144) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW,PROTECTED... | Ragdoll (64,176) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (96,224) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (176,192) | 4,096 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Ragdoll (208,192) | 4,096 |
#13=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,96) | 4,096 |
#14=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (160,32) | 4,096 |
#16=PROTECTED OCEAN... | Ragdoll (224,32) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
GREATT SUNSET VIEW NEW... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
#05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月10日
現在購入可能な土地
とても綺麗なプロテクト前の区画がお買い求めやすくなっています。
Land for sale
Parcel Name | Location | Size |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (112,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (144,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (160,64) | 8,192 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (176,192) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (208,192) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (224,64) | 8,192 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (240,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Chartreux (80,192) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (112,192) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (16,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (160,192) | 8,192 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,112) | 4,096 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,32) | 8,192 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (192,80) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (224,160) | 4,096 |
#16=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (32,32) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (48,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (80,192) | 4,096 |
#15=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,32) | 4,096 |
#13=PROTECTED WATER FRONT... | Horton (96,96) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (144,64) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (16,48) | 2,656 |
#09=PROTECTED LINDEN ROAD... | Loxich (160,218) | 3,424 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (176,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Loxich (48,56) | 3,296 |
#07=WATER FRONT BEAUTIFUL... | Navadvipa (192,192) | 16,384 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,176) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,208) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Navadvipa (64,240) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (112,192) | 4,096 |
Oceanfront protected island... | Nebelung (80,192) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,160) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (160,224) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (224,160) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,176) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,208) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Sadleirian (64,240) | 4,096 |
PROTECTED WATER FRONT... | Tessentor (62,240) | 3,936 |
#12=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (160,192) | 8,192 |
#11=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (208,192) | 4,096 |
#05=BEAUTIFUL WATER FRONT... | Turpentine (224,96) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (240,192) | 4,096 |
#06=2PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (32,224) | 3,648 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,112) | 4,096 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,144) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,176) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (64,80) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Turpentine (96,224) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月08日
最安値!早い者勝ち!
本日急遽入荷したグリーンランドを最安値で販売します
4096sqm=L$15359!!お早めにどうぞ!
ご希望ありましたら1024もおつくりします
http://slurl.com/secondlife/Klibert/128/128/
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年06月06日
現在購入可能な土地
LAND FOR SALE
Parcel Name | Location | Size |
=PROTECTED WATER FRONT NEW... | Lucasian (160,192) | 6,720 |
#011=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (160,32) | 4096 |
#02=PROTECTED OCEAN VIEW... | Lucasian (192,96) | 8,192 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Lucasian (212,192) | 8,192 |
#01=PROTECTED OCEAN VIEW FLAT BEAUTIFUL SAND NEW SIM,Lucasian | Lucasian (224,32) | 4096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 |
==SLO Japan==
2008年05月25日
現在購入可能な土地
Land for sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 49,999 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (224,56) | 1,024 | 19,999 |
#06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
#09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
#10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
#12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
==SLO Japan==
2008年05月16日
現在購入可能な土地
ご購入しやすいように区画を分割いたしました
Land for Sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#07-4=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,48) | 1,024 | 7,999 |
#12=PROTECTED WATER... | Zxio (144,112) | 1,024 | 7,999 |
#14=PROTECTED WATER... | Zxio (144,48) | 1,024 | 7,999 |
#15=PROTECTED WATER... | Zxio (112,80) | 1,024 | 7,999 |
#09=PROTECTED WATER... | Zxio (176,112) | 1,024 | 8,038 |
#10=PROTECTED WATER... | Zxio (176,80) | 1,024 | 8,038 |
#11=PROTECTED WATER... | Zxio (176,48) | 1,024 | 8,038 |
#06=PROTECTED WATER... | Zxio (208,112) | 1,024 | 8,140 |
#07=PROTECTED WATER... | Zxio (208,80) | 1,024 | 8,140 |
#07-1=PROTECTED WATER... | Jeaden (128,16) | 1,024 | 8,140 |
#07-2=PROTECTED WATER... | Jeaden (160,16) | 1,024 | 8,140 |
#08=PROTECTED WATER... | Zxio (208,48) | 1,024 | 8,140 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,88) | 512 | 14,500 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,56) | 512 | 14,500 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,40) | 1,536 | 24,000 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
#10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 47,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月11日
現在購入可能な土地
残りわずかの激安販売中です。どうぞご確認下さい。
Land for Sale
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#10=2 PROTECTED SQUARE... | Gradstole (160,208) | 4,096 | 44,999 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 | 40,999 |
#07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 30,924 |
#16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 15,462 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 | 43,138 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,56) | 2,560 | 28,160 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 | 45,500 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,96) | 8,192 | 88,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月09日
急げ!SL最安値でご提供!!
ご期待いただいておりました皆様には、ご迷惑をおかけしますことご了承ください。
(参考)
How will I know when I can take possession of the land?
Unless there is a problem with billing, winners of auctions will be assigned the land within 24 hours.
ただいまリンデンより受取待ちです。受取次第販売を開始します!
当日中の完売を目指します。
Lars Continuum SIM
http://slurl.com/secondlife/Lars%20Continuum/128/128/0
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年05月06日
現在購入可能な土地
Land For Sale
Parcel Name | Location | Size |
#11=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (144,176) | 4,096 |
#10=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (176,176) | 4,096 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,176) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER ACCESS... | Jeaden (144,224) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER... | Jeaden (144,32) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,144) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Jeaden (176,176) | 4,096 |
#16=PROTECTED WATER... | Jeaden (32,224) | 2,048 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (16,192) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (48,192) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Junapel (96,192) | 8,192 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (160,166) | 10,624 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Puccetta (224,168) | 10,800 |
#05=2PROTECTED WATER FRONT... | Sanderton (144,224) | 2,048 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (16,64) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (208,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (48,64) | 4,096 |
#10=WATER FRONT,BEAUTIFUL... | Xeriacle (160,96) | 4,096 |
#09=2PROTECTED WATER... | Xeriacle (240,192) | 3,904 |
#09=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (112,88) | 4,608 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,112) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,144) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,176) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,208) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,240) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,80) | 4,096 |
#16=GREAT WATER FRONT,,NEW... | Zxio (32,224) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (96,224) | 4,096 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年04月28日
緊急!L$9,999~
ウォーターフロントあり!フラットグリーンあり!
新しいSIMで環境の良い土地を激安のL$9,999~!
今なら選べます!
2048sq.m.・4096sq.m.もドンドン行きます!
2048 L$19,999~
4096 L$39,999~
Land For Sale
1024
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#03=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,176) | 1,024 | 9,999 |
#02=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,208) | 1,024 | 9,999 |
#06=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (208,144) | 1,024 | 9,999 |
#03=2PROTECTED OCEAN VIEW... | Sanderton (80,144) | 1,024 | 9,999 |
#03-2=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (128,112) | 1,024 | 9,999 |
#04-2=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (128,144) | 1,024 | 9,999 |
#05-2=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (128,176) | 1,024 | 9,999 |
#02-2=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (128,80) | 1,024 | 9,999 |
#03-1=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (160,112) | 1,024 | 9,999 |
#04-1=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (160,144) | 1,024 | 9,999 |
#05-1=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (160,176) | 1,024 | 9,999 |
#02-1=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (160,80) | 1,024 | 9,999 |
#03=OCEANVIEW SQUARE FLAT... | Cyamenti (16,176) | 1,024 | 10,000 |
#04=OCEANVIEW SQUARE FLAT... | Cyamenti (48,176) | 1,024 | 10,000 |
2048
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#16=SQUARE WATER FRONT NEW... | Jeaden (32,224) | 2,048 | 19,999 |
#02=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,144) | 2,048 | 20,000 |
#10-1=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (80,112) | 2,048 | 20,500 |
#09=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (80,16) | 2,048 | 20,500 |
#10=GREAT WATER FRONT NEW... | Jeaden (80,80) | 2,048 | 20,500 |
4096
Parcel Name | Location | Size | L$ |
#07=SQUARE WATER FRONT NEW... | Jeaden (144,32) | 4,096 | 39,999 |
#08=SQUARE WATER FRONT NEW... | Jeaden (144,224) | 4,096 | 39,999 |
#11=SQUARE WATER FRONT NEW... | Jeaden (80,160) | 4,096 | 39,999 |
#12=SQUARE WATER FRONT NEW... | Jeaden (80,224) | 4,096 | 39,999 |
#05=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (160,160) | 4,096 | 39,999 |
#11=PROTECTED OCEAN VIEW,... | Wharshaw (224,160) | 4,096 | 39,999 |
#01=GREAT WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,96) | 4,096 | 40,000 |
*詳細は現地にてご確認ください
==SLO Japan==
2008年04月17日
プロテクトウォーターフロントを最大1万L$引き!!
SLO Japanでは、2007年6月のメインランドSIM販売開始以来、累計23SIMを獲得。
今年度は14SIMを獲得しセカンドライフ内のメインランド販売業者として世界的に認知されるまでになりました。
中でもプロテクティッドウォーターフロントの販売は、昨日、一昨日の2日間でも、
34000sq.m.以上(1/2SIM以上)を売るなど、おかげさまで順調に販売数を伸ばしています。
そこで、SLO Japanでは日頃のご愛顧に感謝し、期間限定で謝恩セールを開催いたします。
「HP見た!」で、最大1万L$引き!
早い者勝ち!残り33区画
プロテクトウォーターフロントの4096sq.m.なら一律L$69900にてお譲りいたします。
およそ20SIMに1SIMといわれるとても希少で資産価値の高いプロテクトウォーターフロントを、ぜひこの機会に手に入れてください。
また、今後もSLO Japanでは、プロテクトウォーターフロントにフォーカスし、
世界で通用する日本企業として飛躍してまいりますので、ご支援ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
・セール適用条件:「HP見た!」と ryo Ballinger までIMください。(SIM,区画をお伝えください)
・セール対象区画:プロテクティッドウォーターフロント4096sq.m. 33区画(下記参照)
・期間:日本時間2008年4月26日(土)23時59分迄
*条件の良い場所から順に売れていくことが予想されますのでお早めにお申し込みください。
PROTECTED WATER FRONT
Parcel Name | Location | Size |
#01=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (16,192) | 4,096 |
#02=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (48,192) | 4,096 |
#03=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (80,192) | 4,096 |
#04=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (112,192) | 4,096 |
現在地図情報が反映されていませんので、下記URLより確認ください(地図上左)
http://slurl.com/secondlife/Lorelon/4/134/66
#04=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,112) | 4,096 |
#05=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,144) | 4,096 |
#06=SUNSET VIEW 2 PROTECTED... | Gradstole (64,176) | 4,096 |
#09=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (208,176) | 4,096 |
#10=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (176,176) | 4,096 |
#11=2 PROTECTED WATER FRONT... | Gradstole (144,176) | 4,096 |
#2=GREAT SUNSET VIEW 3... | Jemmica (64,208) | 4,096 |
#4=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (112,64) | 4,096 |
#7=PROTECTED WATER FRONT... | Qoltar (208,64) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (16,64) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (48,64) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (80,64) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (112,64) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (144,64) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT… | Wharshaw (176,64) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (208,64) | 4,096 |
#08=PROTECTED WATER FRONT... | Wharshaw (240,64) | 4,096 |
#01=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,240) | 4,096 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,208) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,176) | 4,096 |
#04=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,144) | 4,096 |
#05=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,112) | 4,096 |
#06=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,80) | 4,096 |
#07=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (192,48) | 4,096 |
#10=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (80,88) | 4,608 |
#02=PROTECTED WATER FRONT... | Instabar (192,48) | 4,096 |
#03=PROTECTED WATER FRONT... | Instabar (192,80) | 4,096 |
W PROTECTED WATER FRONT
#07=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (224,224) | 3,936 |
現在地図情報が反映されていませんので、下記URLより確認ください(地図上左)
http://slurl.com/secondlife/Lorelon/4/134/66
*メインランドの販売ですので、プレミアムアカウントのみご購入いただけます。WプロテクティッドウォーターフロントはL$74999でお譲りいたします。
その他の区画も「HP見た!」で値引きします。
512sq.m. L$250引き
1024sq.m. L$500引き
2048sq.m. L$1000引き
4096sq.m.~ L$2000引き
Parcel Name | Location | Size |
#6=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (144,184) | 512 |
#9=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (176,168) | 512 |
#16=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,136) | 512 |
#15=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,152) | 512 |
#11=OCEAN VIEW FLAT GREEN... | Cyamenti (208,168) | 512 |
#4=SQUARE WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,160) | 4,096 |
#12=WATER FRONT,NEW... | Cyamenti (32,96) | 4,096 |
#3=SQUARE OCEAN VIEW FLAT... | Cyamenti (48,208) | 1,024 |
#4=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,176) | 1,024 |
#3=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (16,208) | 1,024 |
#9=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (160,160) | 4,096 |
#12=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (208,144) | 1,024 |
#14=FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (232,144) | 512 |
#6=GREAT FLAT GREEN... | Leiplow (32,144) | 2,048 |
#2=SQUARE FLAT GREAT GREEN... | Leiplow (48,240) | 1,024 |
#05=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (144,224) | 2,048 |
#07=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (176,224) | 2,048 |
#09=2PROTECTED WATER FRONT... | corsica_reg6 (192,128) | 8,192 |
#10=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (192,80) | 4,096 |
#11=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (192,32) | 8,192 |
#12=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (96,96) | 4,096 |
#13=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (96,32) | 4,064 |
#14=2PROTECTED OCEAN VIEW… | corsica_reg6 (32,72) | 4,544 |
#15=2PROTECTED OCEAN VIEW... | corsica_reg6 (26,36) | 2,176 |
#11=PROTECTED OCEAN VIEW,... | Wharshaw (224,160) | 4,096 |
#15=PROTECTED OCEAN VIEW,... | Wharshaw (224,224) | 4,096 |
#16-2=SQUARE WATER... | Qoltar (208,240) | 1,024 |
#16-4=SQUARE WATER... | Qoltar (240,240) | 1,024 |
#13=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,176) | 4,096 |
#14=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,208) | 4,096 |
#15=GREAT WATER FRONT NEW... | Zxio (64,240) | 4,096 |
#08-1=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (240,24) | 512 |
#08-2=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (208,24) | 512 |
#08-3=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (176,24) | 512 |
#08-4=PROTECTED WATER FRONT... | Zxio (144,24) | 512 |
■プロテクトウォーターフロントについて
プロテクトウォーターフロントは、リンデンの保護された海のSIMに面する区画で、そのリンデンのSIMはnot for saleとなっており、景観が保護されます。また、リンデンプロテクトに面した区画からは、どの区画にも邪魔されずヨットや船、JETスキーなどで海に出ることができます。面積、維持費以上の区画を所有したかのように楽しめますので、SLの中では大変人気があり、とても価値の高い区画です。
